Turnierberichte
Herbert Müller sowie Antonio Inchingolo die neue Nummer 1
Der in dieser Saison neu eingeführte VFS/DSAB Löwen Supercup der Amateure entfaltet in der Tat das spannungsreiche Potential, das man sich erhofft hatte. Sogar noch etwas mehr! So halten sich an der Spitze mit 29 Punkten gleich zwei Spieler auf: Einmal Herbert Müller (Ludwigshafen), der bisher einen Sieg in Gäufelden landen konnte, und das andere Mal der Eschweiler Antonio Inchingolo, der sowohl bei den Offenen Westfalen Meisterschaften als auch in Oberhausen die Nase vorn hatte.
Nur einen einzigen Punkt dahinter folgen Manuel Müller aus Dinslaken, der Mann, der in diesem Jahr die „Nordwestdeutschen“ für sich entscheiden konnte, und Pascal Heidemann (Koblenz), die aktuelle Nummer 1 in der DSAB Amateur-Rangliste, die beide gleichauf Rang drei belegen.
Das heißt, die derzeit besten Vier des VFS/DSAB Löwen Supercups der Amateure trennen nur ein einziger, winziger Punkt.
Der Fünfte, der Koblenzer Ralf Stephan, befindet sich mit 20 Punkten ebenfalls noch in direkter Schlagweite. Florian Walter (Schifferstadt) belegt vor Justin Räbel (Moers) Rang sechs. Den achten Rang nimmt Frank Schneider (Soden) ein, den neunten der Dortmunder Andre Stenzel, während auf dem zehnten gemeinsam Dennis Platten (Höhr-Grenzhausen) und Henning Rininsland (Lebach) rangieren.
55 Akteure haben sich bisher für den VFS/DSAB Löwen Supercup der Amateure empfohlen.
VFS/DSAB-Löwen Supercup 2010 Herren-Amateure | ||
| Platz Name | Ort | Punkte |
| 01. Antonio Inchingolo | Eschweiler | 29 |
| 01. Herbert Müller | Ludwigshafen | 29 |
| 03. Manuel Müller | Dinslaken | 28 |
| 04. Pascal Heidemann | Berndorf | 28 |
| 05. Ralf Stephan | Ludwigshafen | 20 |
| 06. Florian Walter | Schifferstadt | 19 |
| 07. Justin Räbel | Moers | 18 |
| 08. Frank Schneider | Soden | 15 |
| 09. Andre Stenzel | Dortmund | 12 |
| 10. Dennis Platten | Höhr-Grenzhausen | 10 |
| 10. Henning Rininsland | Lebach | 10 |
| 12. Oliver Mauer | Hallstadt | 09 |
| 12. Frank Tiemann | Duisburg | 09 |
| 14. Stefan Tampe | Bensheim | 08 |
| 14. Mario Schuster | Duisburg | 08 |
| 16. Christian Bartke | Osnabrück | 06 |
| 16. Sandy Geitlinger | Haßloch | 06 |
| 16. Andreas Gerlach | Dortmund | 06 |
| 16. Matthias Hempel | Niederpöllnitz | 06 |
| 16. Daniel Krempler | Eppingen | 06 |
| 16. Kai-Uwe Priggemeier | Gelsenkirchen | 06 |
| 16. Daniel Wandner | Völklingen | 06 |
| 23. Dennis Krall | Ludwigshafen | 04 |
| 23. Patrick Lehnert | Essen | 04 |
| 23. Roland Schmidt | Pforzheim | 04 |
| 23. Marc Vogel | Eislingen | 04 |
| 27. Alex Wellmann | Feldmühle | 03 |
| 28. Engin Arsian | Herne | 02 |
| 28. Manuel Beyer | Ammern | 02 |
| 28. Josef Dickmeis | Aldenhoven | 02 |
| 28. Mario Dörfer | Aldenhoven | 02 |
| 28. Holger Eichelmann | Duisburg | 02 |
| 28. Marco Gebauer | Olpe | 02 |
| 28. Ernst Geoffrey | Würzburg | 02 |
| 28. Dieter Hesse | Kallenbereg | 02 |
| 28. Bastian Lauer | Michelau | 02 |
| 28. Daniel Pander | Herford | 02 |
| 28. Sebastian Schöpplein | Würzburg | 02 |
| 28. Sebastian Siegert | Schmalkalden | 02 |
| 28. Sascha Strauch | Dortmund | 02 |
| 28. Andre Treig | Frankfurt | 02 |
| 28. Heiko Wagner | Zeil | 02 |
| 28. Thorsten Wahl | Schmallenberg | 02 |
| 28. Manuel Weingarten | Köln | 02 |
| 45. Manuel Berns | Dinslaken | 01 |
| 45. Arman Ertür | Herne | 01 |
| 45. Marc Foks | Bochum | 01 |
| 45. Oliver Fricke | Stemwede | 01 |
| 45. Mirko Hörnlein | Bamberg | 01 |
| 45. Dittmar Korell | Ginsheim | 01 |
| 45. Mike Kümmel | Eisenach | 01 |
| 45. Patrick Langbecker | Frankfurt | 01 |
| 45. Jan Lodde | Greven | 01 |
| 45. Bodo Walther | Winnen | 01 |
| 45. Dirk Weimerich | St. Ingbert | 01 |










