Turnierberichte
Alle DLMM-Sieger-Teams
Die alljährlichen DLMM bilden den Höhepunkt des gesamten DSAB-Ligaspielsystems, in dem pro Jahr mittlerweile mehr als 16 000 Mannschaften Woche für Woche sportlich um Punkte kämpfen. Sie alle dürfen grundsätzlich an den DLMM teilnehmen. Um den verschiedenen Spielstärken Rechnung zu tragen, ist das Wettkampfprogramm der DLMM entsprechend differenziert. Aus den anfänglichen drei Spielklassen haben sich mittlerweile doppelt so viele entwickelt, sodass zwischen 1990 und 2010 nicht weniger als 132 Titelträger gekürt worden sind.
Alle DLMM-Sieger von 1990 - 2010
|
| Team | Ort |
| C-Liga | Marktschänke | Hohenlockstedt |
| B-Liga | DC Grüner Baum | Salzbach |
| A-Liga | DC Witzenhausen | Witzenhausen |
| 1991 |
|
|
| C-Liga | EDC Pinocchio | Sprendlingen |
| B-Liga | DSC Number One | Aachen |
| A-Liga | Flying Darts | Neukirchen |
| 1992 |
|
|
| C-Liga | DSC Number One | Aachen |
| B-Liga | DSC Petit Bistro | Aachen |
| A-Liga | DC Mariahof | Trier |
| 1993 |
|
|
| C-Liga | EDC Pinocchio | Sprendlingen |
| B-Liga | Dart Haie I | Frankfurt |
| A-Liga | Rohrhofklause | Viernheim |
| BZ-Liga | EDC Bullbuster | Kaiserslautern |
| 1994 |
|
|
| C-Liga | DC Royal Erkelenz | Erkelenz |
| B-Liga | DC Ketsch | Sandhausen |
| A-Liga | Rohrhofklause | Vierheim |
| BZ-Liga | Mac Leods | Würzburg |
| 1995 |
|
|
| Damen | Galopp. Schnecken | Eschweiler |
| C-Liga | Bobo Lasch | Hamburg |
| B-Liga | Dartspatzen | Günzburg |
| A-Liga | Falken | Lauffen |
| BZ-Liga | DSC Number One | Aachen |
| 1996 |
|
|
| Damen | Master of Desaster | Bingen |
| C-Liga | Ghostdarters | Stuttgart |
| B-Liga | Flying Kümmerlinge | Gießen |
| A-Liga | Dartspatzen | Günzburg |
| BZ-Liga | Dart Haie | Frankfurt |
| 1997 |
|
|
| Damen | Janomamis’s | Peisenberg |
| C-Liga | Die Begnadet. Körper | Gießen |
| B-Liga | DC Avanti | Achern |
| A-Liga | Grenzlandteam | Erkelenz |
| BZ-Liga | Mac Leods | Würzburg |
| 1998 |
|
|
| Damen | Roxy Ladies | Augsburg |
| C-Liga | Dart Füchse | Iserlohn |
| B-Liga | Die Dinos | Lim.-Oberfrohna |
| A-Liga | DC Sandhausen | Sandhausen |
| BZ-Liga | Flying Darts | Neukirchen |
| 1999 |
|
|
| Damen | Master of Desaster | Bingen |
| C-Liga | Magic Flyers | Duisburg |
|
| Checkpoint Haie | Darmstadt |
|
| DC Steelers | Fürth |
| B-Liga | Dartwins 777 | Moers |
|
| Domino Effekt | Schwarzenbeck |
|
| Fraggles | Giengen |
| A-Liga | Germania Fighter | Rheinberg |
|
| Seehof | Lorsch |
|
| Ghostdarters | Stuttgart |
| BZ-Liga | Grenzlandteam | Eschweiler |
|
| Time Out | Mannheim |
|
| Mac Leods | Würzburg |
| 2000 |
|
|
| Damen | Killer Dosen | Lünen |
| C-Liga | Meetingpoint | Herten |
|
| Big Ben | Auerbach |
|
| Down Town | Solms |
| B-Liga | Hagener Liga Team | Hagen |
|
| Ritas letzte Hoffnung | Bautzen |
|
| Connect | Böhl-Iggelheim |
| A-Liga | Barcadi 05 | Rheinberg |
|
| Original Löwenjäger | Bautzen |
|
| Schickers | Bad Fredeburg |
| BZ-Liga | Dart Haie | Nidderau |
|
| Grenzlandteam | Eschweiler |
|
| Mac Leods | Würzburg |
| 2001 |
|
|
| Damen | Sella’s Ladies | Hövelhof |
| C-Liga | Augsburger Zirbelnuß | Augsburg |
| B-Liga | Treffpunkt | Herten-Scherlenb. |
| A-Liga | DC Lucky Darts | Berlin |
| BZ-Liga | Mac Leods | Würzburg |
| 2002 |
|
|
| Damen | Tupperparty | R.-Wiedenbrück |
| C-Liga | DC Last Minute | Düsseldorf |
| B-Liga | Pim Pack | Nidderau |
| A-Liga | DC Carnap Allstars | Essen |
| BZ-Liga | Mac Leods | Würzburg |
| 2003 |
|
|
| Damen | Tupperparty | R.-Wiedenbrück |
| C-Liga | DC Augsburg | Augsburg |
| B-Liga | Zielblick | Bad Lausik |
| A-Liga | Schwarzer Rand | Ludwigshafen |
| BZ-Liga | Mac Leods | Würzburg |
| 2004 |
|
|
| Damen | Tupperparty | R.-Wiedenbrück |
| C-Liga | Madness Lions | Gundelfingen |
| B-Liga | Downtown | Solms |
| A-Liga | The Bovs ... in Town | München |
| BZ-Liga | DC Weinheim | Weinheim |
| 2005 |
|
|
| Damen | Sportsbar Schwabing | München |
| C-Liga | On Tour Power | Giengen |
| B-Liga | Rheinl.-Pfalz Express | Klausen |
| A-Liga | Warsteiner Team 501 | Gießen |
| BZ-Liga | DC Weinheim | Weinheim |
| 2006 |
|
|
| Damen | Chicken Run | Heppenheim |
| C-Liga | Ronja’s Räuberbande | Gera |
| B-Liga | Sportsbar Schwabing | München |
| A-Liga | Wild Lions | München |
| BZ-Liga | DC 32 | Stuttgart |
| BZO/BD | Stilbruch Weinheim | Weinheim |
| 2007 |
|
|
| Damen | Bull Eye Fighters | Ahlen |
| C-Liga | DC Nordwind | Bremerhaven |
| B-Liga | Team Sammelsurium | Freudenstadt |
| A-Liga | No Taste No Fun | Gießen |
| BZ-Liga | Dart Haie | Schöneck |
| BZO/BD | Stilbruch Weinheim | Weinheim |
| 2008 |
|
|
| Damen | Bull Eye Fighters | Ahlen |
| C-Liga | Horizont Fanta 4 | Dorfen |
| B-Liga | New Generation | Bruchköbel |
| A-Liga | Just for Fun | Saarbrücken |
| BZ-Liga | Wild Lions | München |
| BZO/BD | Mac Leods | Dettelbach |
| 2009 |
|
|
| Damen | Bull Eye Fighters | Ahlen |
| C-Liga | Ein Traum | Steinbach |
| B-Liga | Pit Bull Zurückbeisser | Sulzbach |
| A-Liga | Dart Haie - Die Kopie | Schöneck |
| BZ-Liga | Mulack Fighter | Berlin |
| BZO/BD | Dart Haie - Das Original | Schöneck |
| 2010 |
|
|
| Damen | Bull Eye Fighters | Ahlen |
| C-Liga | Dart Syndicate | Stadtbergen |
| B-Liga | DC Moosach | München |
| A-Liga | Evolution of Darts | Chemnitz |
| BZ-Liga | Die Nordmänner | Hamburg |
| BZO/BD | Dart Haie - Das Original | Schöneck |










