Turnierberichte
Tanja Hebling, Pascal Heidemann und Manfred Bilderl
Die aktuellen Top Ten in den drei DSAB-Ranglisten Damen-Einzel 301 M.O., Herren-Einzel Amateure 301 M.O. und Herren-Einzel Masters 501 D.O. sehen vor den 23. Offenen Grenzland Meisterschaften am kommenden Wochenende Tanja Hebling (Rimbach), Pascal Heidemann (Bendorf) und Manfred Bilderl aus Ahlen vorn, der 2009 auch der Gesamtsieger in dieser Disziplin gewesen ist. Was wird sich mit dem Turnier in Eschweiler ändern?

DSAB Damen-Einzel Rangliste 2010 | |||
| Platz Name | Ort | Punkte | Tn. |
| 01. Tanja Hebling | Rimbach | 1399 | 4 |
| 02. Stefanie Lück | Dietzenbach | 1378 | 3 |
| 03. Marene Westermann | Klein Reken | 1181 | 3 |
| 04. Sonja Kadel | Heppenheim | 787 | 3 |
| 05. Sandra Sommer | Hochdorf | 773 | 3 |
| 06. Heike Bähnck | Ketsch | 744 | 4 |
| 07. Tamara Pätzold | Waldfenster | 702 | 2 |
| 08. Sabine Lischka-Kurz | Nidderau | 700 | 2 |
| 09. Sabine Bilderl | Ahlen | 697 | 3 |
| 10. Janine Wagener | Westerburg | 688 | 2 |
DSAB Herren-Einzel Amateur Rangliste 2010 | |||
| Platz Name | Ort | Punkte | Tn. |
| 01. Pascal Heidemann | Bendorf | 2565 | 4 |
| 02. Florian Walter | Schifferstadt | 2420 | 3 |
| 03. Herbert Müller | Ludwigshafen | 2015 | 3 |
| 04. Dennis Platten | Höhr | 1980 | 4 |
| 05. Frank Schneider | Soden | 1950 | 4 |
| 06. Justin Räbel | Moers | 1640 | 3 |
| 07. Daniel Wandner | Völklingen | 1565 | 4 |
| 08. Andre Treig | Klein Reken | 1400 | 3 |
| 09. Stefan Tampe | Bensheim | 1260 | 3 |
| 10. Jochen Fröhlein | Offenbach | 1250 | 4 |
DSAB Herren-Einzel Masters Rangliste 2010 | |||
| Platz Name | Ort | Punkte | Tn. |
| 01. Manfred Bilderl | Ahlen | 2441 | 3 |
| 02. Sladan Nedic | Darmstadt | 2179 | 4 |
| 03. Mario Curschmann | Guldental | 2117 | 3 |
| 04. Frank Schuh | Baden-Baden | 1930 | 4 |
| 05. Holger Kurz | Nidderau | 1620 | 3 |
| 06. Mehmet Gönen | Pirmasens | 1362 | 4 |
| 07. Gordon Hazak | Hagen | 1243 | 2 |
| 08. Dietrich Westermann | Klein Reken | 1089 | 3 |
| 09. Andreas Schneider | Dortmund | 1075 | 3 |
| 10. Sascha Stein | Birkenau | 1036 | 3 |










