Turnierberichte
Pascal Heidemann, Florian Walter, Manfred Bilderl und Stefanie Lück vorn
Der Koblenzer Pascal Heidemann siegte zwar nicht in Wabern, aber sein zweiter Platz hat ihn von Rang vier an die absolute Spitze im VFS/DSAB-Löwen Supercup 2010 katapultiert, an der allerdings auch Florian Walter (Schifferstadt) weiterhin verweilen darf. Auf den Plätzen drei und vier folgen Frank Schneider (Sulzbach) und Justin Räbel aus Moers. Dennis Platten aus Koblenz rutsch um einen Rang ab und vereinnahmt mit Henning Rininsland (Neukirchen) derzeit Position fünf.
Herbert Müller (Ludwigshafen), jetzt der einzige Akteur, der auf allen vier VFS-Turnieren 2010 punkten konnte, befindet sich auf Platz acht. Der neunte Rang umschließt nicht weniger als vier Spieler: Den Osnabrücker Christian Bartke, Matthias Hempel (Niederpöllnitz), Daniel Wandner (Völklingen) sowie Daniel Kremler aus Eppingen.
VFS/DSAB-Löwen Supercup 2010 Herren-Amateure | ||
| Platz Name | Ort | Punkte |
| 01. Pascal Heidemann | Koblenz | 18 |
| 01. Florian Walter | Schifferstadt | 18 |
| 03. Frank Schneider | Sulzbach | 15 |
| 04. Justin Räbel | Moers | 12 |
| 05. Dennis Platten | Koblenz | 10 |
| 05. Henning Rininsland | Neukirchen | 10 |
| 07. Oliver Mauer | Hallstadt | 10 |
| 08. Herbert Müller | Ludwigshafen | 08 |
| 09. Christian Bartke | Osnabrück | 06 |
| 09. Matthias Hempel | Niederpöllnitz | 06 |
| 09. Daniel Wandner | Völklingen | 06 |
| 09. Daniel Kremler | Eppingen | 06 |
| 13. Dennis Krall | Ludwigshafen | 04 |
| 13. Andre Stenzel | Dortmund | 04 |
| 15. Alex Wellmann | Feldmühle | 03 |
| 16. Manuel Beyer | Ammern | 02 |
| 16. Dieter Hesse | Kallenbereg | 02 |
| 16. Bastian Lauer | Michelau | 02 |
| 16. Sebastian Siegert | Schmalkalden | 02 |
| 16. Andre Treig | Frankfurt | 02 |
| 16. Manuel Weingarten | Köln | 02 |
| 22. Mike Kümmel | Eisenach | 01 |
| 22. Oliver Fricke | Stemwede | 01 |
| 22. Patrick Langbecker | Frankfurt | 01 |
| 22. Antonio Inchingolo | Eschweiler | 01 |
| 22. Dirk Weimerich | St. Ingbert | 01 |


Pascal Heidemann Henning Rininsland
Der neue alleinige Spitzenreiter heißt Manfred Bilderl (Ahlen), der in Wabern nicht nur gewinnen konnte, sondern sich zudem als Protagonist eines sehenswerten Finales empfahl. Mario Curschmann (Guldental) folgt als Zweiter vor Jens Bochmann (Oelsnitz) sowie den beiden Vierten Sascha Stein (Birkenau) und Holger Kurz (Niddereau), der sich um vier Ränge verbessern konnte. Die Positionen sechs und sieben halten der Darmstädter Sladan Nedic und der Würzburger Alexander Köhler inne. Den achten Rang teilen sich Dietrich DJ Westermann (Klein Reken) und der Lübecker Wasili Orlow, der sich mit Manfred Bilderl in Wabern ein heißes Finalduell gelieferet hatte. Die Top Ten schließt Gordon Hazak aus Hagen erfolgreich ab.
Manfred "Der Biber" Bilderl
VFS/DSAB-Löwen Supercup 2010 Herren-Masters | ||
| Platz Name | Ort | Punkte |
| 01. Manfred Bilderl | Ahlen | 26 |
| 02. Mario Curschmann | Guldental | 16 |
| 03. Jens Bochmann | Oelsnitz | 15 |
| 04. Sascha Stein | Birkenau | 12 |
| 04. Holger Kurz | Nidderau | 12 |
| 06. Sladan Nedic | Darmstadt | 10 |
| 07. Alexander Köhler | Würzburg | 09 |
| 08. Wasili Orlow | Lübeck | 08 |
| 08. Dietrich Westermann | Klein Reken | 08 |
| 10. Gordan Hazak | Hagen | 06 |
| 11. Frank Schuh | Baden-Baden | 05 |
| 12. Dorsten Gies | Neustadt | 04 |
| 13. Christian Werner | Berlin | 03 |
| 14. Thomas Ehlers | Gießen | 02 |
| 14. Jan Hantke | Calden | 02 |
| 14. Matthias Ketterer | Raststatt | 02 |
| 14. Michael Kiebel | Neunkirchen | 02 |
| 14. Daniel Klose | Burk | 02 |
| 14. Andreas Schneider | Dortmund | 02 |
| 14. Thomas Seubert | Bad Wimpfen | 02 |
| 14. Romeo Tiganele | Offenburg | 02 |
| 22. Dragutin Horvat | Kassel | 01 |
| 22. Thorsten Selzer | Michelstadt | 01 |
| 22. Carlo Sessini | Voerde | 01 |
| 22. Stephan Vetter | Bergfurt | 01 |
Auch in Abwesenheit des letzten Turnieres bleibt Stefanie Lück (Dietzenbach) die Poleposition erhalten. Tanja Hebling (Rimbach) verbessert sich indes von Platz vier auf zwei, während sich den dritten Rang Tamara Pätzold (Burkardroth) und Marene Westermann (Klein Reken) teilen. Um eine Position hat sich Sandra Büttner (Alitzheim) verbessern können. Anja Piecuch (Hövelhof) siegte gleich bei ihrem ersten Tour-Auftritt 2010 und belegt so Rang sechs zusammen mit Sabrina Spörle (Sandhausen), deren zehn Punkte ebenfalls aus einem einzigen Sieg, nämlich beim Ludwigshafener Darts-Meeting, resultieren. Jetzt auch unter den Top 10 belegt Sabine Lischka-Kurz (Nidderau) gemeinsam mit Sonja Kadel (Heppenheim) Platz neun vor der Zehnten Kristin Amling aus Bingen. 

Anja Piecuch und Tanja Hebling
VFS/DSAB-Löwen Supercup 2010 Damen | ||
| Platz Name | Ort | Punkte |
| 01. Stefanie Lück | Dietzenbach | 31 |
| 02. Tanja Hebling | Hövelhof | 18 |
| 03. Tamara Pätzold | Burkardroth | 16 |
| 03. Marene Westermann | Klein Reken | 16 |
| 05. Sandra Büttner | Sandhausen | 11 |
| 06. Anja Piecuch | Rimbach | 10 |
| 06. Sabrina Spörle | Sandhausen | 10 |
| 08. Sonja Kadel | Heppenheim | 08 |
| 08. Sabine Lischka-Kurz | Nidderau | 08 |
| 10. Kristine Amling | Westerburg | 06 |
| 09. Janine Wagener | Westerburg | 04 |
| 09. Morena Wolf | Düsseldorf | 04 |
| 11. Sekija Luber | Düsseldorf | 03 |
| 15. Sabine Bilderl | Ahlen | 02 |
| 12. Stefanie Richter | Biebelried | 02 |
| 12. Andrea Weber | Kitzingen | 02 |
| 15. Dominique Koch | R.-Wiedenbrück | 01 |
| 15. Sandra Sommer | Hochdorf | 01 |
| 15. Petra Zielonka | Menden | 01 |










