Turnierberichte
Alle Ergebnisse der Nordhessischen Meisterschaften
In 16 Disziplinen wurden bei den 23. Offenen Nordhessischen Meisterschaften am 27./28. Februar in der Mehrzweckhalle in Wabern die Siegerinnen und Sieger sowie alle Platzierten gesucht, wobei allein vier Wettbewerbe ausschließlich den Frauen reserviert worden waren. Auch Gimpel-Automaten hatte die Offenen Nordhessischen mit einem Offenen-Doppel Deluxe gestartet, das heißt rund einhundert Prozent mehr Preisgel als letztes Jahr ohne Erhöhung der Startgebühren.

Viel Action in Wabern an den Dartsboards
Offenes-Doppel 301 M.O. Deluxe | |
| 1. Manfred Bilderl | Ahlen Würzburg |
| 2. Jan Hantke | Calden |
| 3. Dragutin Horvat | Kassel |
| 4. Andreas Ploep | Brachttal |
| 5. Thorsten Piel | Ahlen |
| 5. Matthias Fehr | Bebra Bebra |
| 7. Henning Rininsland | Neunkirchen |
| 7. Dietrich Westermann | Klein Reken |
DSAB Regionales Einzel C+B 301 | |
| 1. Dorsten Gies | Neustadt |
| 2. Heiko Deutsch | Marburg |
| 3. Holger Tautorat | Aßlar |
| 4. Christian Rothaermel | Stadtallendorf |
| 5. Steffen Teschner | Hüttenberg |
| 5. Sebastian Siegert | Schmalkalden |
| 7. Sven Gerhardt | Neustadt |
| 7. Manuel Beyer | Ammern |
Damen-Einzel 301 M.O. | |
| 1. Sabine Bilderl | Ahlen |
| 2. Christin Hölzer | Bad Hersfeld |
| 3. Kerstin Hunsinger | Büdingen |
| 4. Marene Westermann | Klein Reken |
| 5. Sabrina Schrimpf | Alsfeld |
| 5. Alexandra Geitz | Frankenberg |
| 7. Tanja Märten | Neu-Anspach |
| 7. Stefanie Sauerwein | Naumburg |
DSAB Herren-Doppel C+B 301 | |
| 1. Heiko Deutsch | Marburg |
| 2. Ingo Glotzbach | Wetzlar |
| 3. Lars Hartung | Hessisch Lichtenau |
| 4. Tobias Steller | Wetter |
| 5. Steffen Teschner | Hüttenberg |
| 5. Tobias Rüger | Heringen |
| 7. Uwe Bläsing | Wabern |
| 7. Sebastian Siegert | Schmalkalden |
DSAB Herren-Doppel 501 D.O. A und höher | |
| 1. Manfred Bilderl | Ahlen Würzburg |
| 2. Thomas Ehlers | Gießen |
| 3. Thorsten Piel | Ahlen |
| 4. Jan Hantke | Calden |
| 5. Dirk Jensen | Bad Hersfeld |
| 5. Jürgen Hartung | Hessisch Lichtenau |
| 7. Dietrich Westerman | Klein Reken |
| 7. Marwin Wehder | Hessisch Lichtenau |
DSAB Damen-Doppel C+höher 301 M.O. | |
| 1. Sabine Bilderl | Ahlen |
| 2. Sandra Fey | Fuldatal |
| 3. Miriam Erdmann | Bad Hersfeld |
| 4. Daniela von Holten | Neustadt |
| 5. Silke Flögel | Baunatal |
| 5. Elena Wagner | Rotenburg |
| 7. Anne-Carin Hildebrand | Hessisch Lichtenau |
| 7. Christin Hölzer | Bad Hersfeld |
Offenes Einzel 501 D.O. | |
| 1. Marvin Wehder | Hessisch Lichtenau |
| 2. Marko Balzer | Blankenau |
| 3. Stefan Konieczny | Lahntal |
| 4. Thomas Ehlers | Gießen |
| 5. David Wolf | Bebra |
| 5. Bodo Schultz | Neustadt |
| 7. Oliver Hämer | Weinheim |
| 7. Michael Hurtz | Badingen |
Mixed 301 M.O. | |
| 1. Sabine Bilderl | Ahlen |
| 2. Andreas Ploep | Büdingen Brachttal |
| 3. Silke Deutsch | Marburg |
| 4. Marene Westermann | Klein Reken |
| 5. Daniela Wagner | Neustadt |
| 5. Yasmin Dippel | Helsa |
| 7. Mandy Krause | Trendelburg |
| 7. Doerte Sauer | Neuhof |
Offenes-Einzel 301 M.O. | |
| 1. Steve Bieberstedt | Obereisung |
| 2. Sascha Auel | Grebenhain |
| 3. Tim Vogt | Hofgeismar |
| 4. Rene Schön | Heustadt |
| 5. Astrid Merle | Neukirchen |
| 5. Michael Wiedmann | Edermünde |
| 7. Thomas Hoffmann | Hofgeismar |
| 7. Philipp Krüger | Neustadt |
Offenes Doppel 301 M.O. | |
| 1. Frank Schuh | Baden-Baden |
| 2. Henning Rininsland | Neunkirchen |
| 3. Manfred Bilderl | Ahlen Würzburg |
| 4. Andreas Schneider | Dortmund |
| 5. Thomas Ehlers | Gießen |
| 5. Peter Waldau | Warstein |
| 7. Dietrich Westermann | Klein Reken Lünen |
| 7. Frank Schmedemann | Ratekau |
Damen-Doppel 301 M.O. | |
| 1. Sabine Bilderl | Ahlen |
| 2. Nicole Mc Artney | Hövelhof |
| 3. Heike Bähnck | Ketsch |
| 4. Bianka Langendorf | Hamlen |
| 5. Sandra Büttner | Alitzheim |
| 5. Nicole Soethe | Lünen |
| 7. Jenni Köster | Brilon |
| 7. Nina Wolff | Herford |
DSAB Damen-Einzel 301 M.O. | |
| 1. Anja Piecuch | Hövelhof |
| 2. Tanja Hebling | Rimbach |
| 3. Sabine Lischka-Kurz | Nidderau |
| 4. Tamara Pätzold | Burkardroth |
| 5. Marene Westermann | Klein Reken |
| 5. Sandra Büttner | Alitzheim |
| 7. Sabine Bilderl | Ahlen |
| 7. Petra Zielonka | Menden |
DSAB Herren-Einzel Masters 501 D.O. | |
| 1. Manfred Bilderl | Ahlen |
| 2. Wasili Orlow | Lübeck |
| 3. Holger Kurz | Nidderau |
| 4. Dorsten Gies | Neustadt |
| 5. Jan Hantke | Calden |
| 5. Thomas Ehlers | Gießen |
| 7. Dragutin Horvat | Kassel |
| 7. Frank Schuh | Baden-Baden |
DSAB Herren-Einzel Amateur 301 M.O. | |
| 1. Henning Rininsland | Neunkirchen |
| 2. Pascal Heidemann | Koblenz |
| 3. Christian Bartke | Osnabrück |
| 4. Herbert Müller | Ludwigshafen |
| 5. Sebastian Siegert | Schmalkalden |
| 5. Manuel Beyer | Ammern |
| 7. Mike Kümmel | Eisenach |
| 7. Oliver Fricke | Stemwede |
Mixed 301 M.O. | |
| 1. Marene Westermann | Klein Reken |
| 2. Tanja Hebling | Rimbach |
| 3. Sabine Bilderl | Ahlen Ahlen |
| 4. Anja Piecuch | Hövelhof |
| 5. Nina Wolff | Herford |
| 5. Melanie Rieks | Nieheim |
| 7. Silke Deutsch | Marburg |
| 7. Kerstin Hunsinger | Büdingen Brachttal |
Offenes-Einzel 301 M.O. | |
| 1. Christian Soethe | Lünen |
| 2. Pascal Heidemann | Koblenz |
| 3. Peter Waldau | Warstein |
| 4. Jürgen Hartung | Hessisch Lichtenau |
| 5. Heiko Wenzel | Hessisch Oldendorf |
| 5. Jan Hantke | Calden |
| 7. Steve Bieberstadt | Oberelsung |
| 7. Thorsten Kroll | Calden |










