Turnierberichte
Stefanie Lück, Florian Walter sowie Manfred Bilderl und Mario Curschmann
Mit 17 Punkten vor Marene Westermann (Klein Reken) liegt Stefanie Lück (Dietzenbach) beim Supercup der Frauen in Front. Tamara Pätzold (Burkardroth) nimmt einen hervorragenden dritten Platz ein. Tanja Hebling (Rimbach) und Sabine Spörle (Sandhausen) warten als Vierte auf. Auf Rang sechs liegt Sandra Büttner (Alitzheim) und dahinter Sonja Kadel (Heppenheim). Kristine Amling (Bingen) rangiert als Achte vor den beiden Neunten Janine Wagener (Westerburg) und der Düsseldorferin Morena Wolf.

VFS/DSAB-Löwen Supercup 2010 Damen | ||
| Platz Name | Ort | Punkte |
| 01. Stefanie Lück | Dietzenbach | 31 |
| 02. Marene Westermann | Klein Reken | 14 |
| 03. Tamara Pätzold | Burkardroth | 12 |
| 04. Tanja Hebling | Rimbach | 10 |
| 04. Sabrina Spörle | Sandhausen | 10 |
| 06. Sandra Büttner | Sandhausen | 09 |
| 07. Sonja Kadel | Heppenheim | 08 |
| 08. Kristine Amling | Westerburg | 06 |
| 09. Janine Wagener | Westerburg | 04 |
| 09. Morena Wolf | Düsseldorf | 04 |
| 11. Sekija Luber | Düsseldorf | 03 |
| 12. Sabine Lischka-Kurz | Nidderau | 02 |
| 12. Stefanie Richter | Biebelried | 02 |
| 12. Andrea Weber | Kitzingen | 02 |
| 15. Sabine Bilderl | Ahlen | 01 |
| 15. Dominique Koch | R.-Wiedenbrück | 01 |
| 15. Sandra Sommer | Hochdorf | 01 |
Den Platz an der Sonne mitten im Winter teilen sich beim Supercup der Männer Mario Curschmann (Guldental) und Manfred Bilderl aus Ahlen. Nur einen Punkt dahinter folgt Jens Bochmann (Oelsnitz) vor Sascha Stein (Birkenau) und dem Darmstädter Sladan Nedic. 
Rang sechs hat Alexander Köhler (Würzburg) vor Dietrich DJ Westermann (Klein Reken) besetzt. Platz acht teilen sich Gordon Hazak (Hagen) und Holger Kurz (Nidderau), während Frank Schuh (Baden-Baden) die Top 10 erfolgreich abschließt.
VFS/DSAB-Löwen Supercup 2010 Herren-Masters | ||
| Platz Name | Ort | Punkte |
| 01. Mario Curschmann | Guldental | 16 |
| 01. Manfred Bilderl | Ahlen | 16 |
| 03. Jens Bochmann | Oelsnitz | 15 |
| 04. Sascha Stein | Birkenau | 12 |
| 05. Sladan Nedic | Darmstadt | 10 |
| 06. Alexander Köhler | Würzburg | 09 |
| 07. Dietrich Westermann | Klein Reken | 08 |
| 08. Gordan Hazak | Hagen | 06 |
| 08. Holger Kurz | Nidderau | 06 |
| 10. Frank Schuh | Baden-Baden | 04 |
| 11. Christian Werner | Berlin | 03 |
| 12. Thomas Seubert | Bad Wimpfen | 02 |
| 12. Romeo Tiganele | Offenburg | 02 |
| 12. Matthias Ketterer | Raststatt | 02 |
| 12. Michael Kiebel | Neunkirchen | 02 |
| 12. Daniel Klose | Burk | 02 |
| 12. Andreas Schneider | Dortmund | 02 |
| 18. Thorsten Selzer | Michelstadt | 01 |
| 18. Carlo Sessini | Voerde | 01 |
| 18. Stephan Vetter | Bergfurt | 01 |
Bereits dreimal hat sich Florian Walter aus Schifferstadt in der aktuellen Spielzeit bei den DSAB-Amateuren in die Top 8 spielen können, zweimal als Runner-up, einmal als Siebter, aber beim Supercup der Herren thront er an der Spitze und zwar vor Frank Schneider aus Sulzbach, der seinen Sieg bei den Bavaria Open mit stattlichen fünfzehn Punkten belohnt bekommen hat. 
Die Bavaria Open haben auch Justin Räbel (Moers) auf Rang drei gespült. Mit zehn Punkten folgen an vierter Position die beiden Koblenzer Pascal Heidemann und Dennis Platten sowie Oliver Mauer (Hallstadt).
Auf Platz sieben rangieren mit Matthias Hempel (Niederpöllnitz), Daniel Wandner (Völklingen) und Daniel Kremler (Eppingen) ebenfalls drei Akteure wie auch auf Rang zehn mit Dennis Krall, Herbert Müller (beide aus Ludwigshafen) und der Dortmunder Andre Stenzel.
VFS/DSAB-Löwen Supercup 2010 Herren-Amateure | ||
| Platz Name | Ort | Punkte |
| 01. Florian Walter | Schifferstadt | 18 |
| 02. Frank Schneider | Sulzbach | 15 |
| 03. Justin Räbel | Moers | 12 |
| 04. Pascal Heidemann | Koblenz | 10 |
| 04. Dennis Platten | Koblenz | 10 |
| 04. Oliver Mauer | Hallstadt | 10 |
| 07. Matthias Hempel | Niederpöllnitz | 06 |
| 07. Daniel Wandner | Völklingen | 06 |
| 07. Daniel Kremler | Eppingen | 06 |
| 10. Dennis Krall | Ludwigshafen | 04 |
| 10. Herbert Müller | Ludwigshafen | 04 |
| 10. Andre Stenzel | Dortmund | 04 |
| 13. Alex Wellmann | Feldmühle | 03 |
| 14. Dieter Hesse | Kallenbereg | 02 |
| 14. Bastian Lauer | Michelau | 02 |
| 14. Andre Treig | Frankfurt | 02 |
| 14. Manuel Weingarten | Köln | 02 |
| 18. Patrick Langbecker | Frankfurt | 01 |
| 18. Antonio Inchingolo | Eschweiler | 01 |
| 18. Dirk Weimerich | St. Ingbert | 01 |










