Turnierberichte
Stefanie Lück die beste Dame
Die Ergebnislisten der Bavaria Open vom 20./21. Februar aller sechzehn Wettbewerbe. Den acht ausgeschriebenen Dopperlwettbewerben, inklusive einer Mixed-Disziplin, auf der einen Seite standen acht Einzelkonkurrenzen auf der anderen gegenüber, wobei je ein Wettbewerb der Jugend und den Newcomern exklusiv gehörten. Allein drei Wettbewerbe waren am Samstag ausschließlich für die Damen reserviert. Nicht weniger als 150 Akteure gingen im Offenen-Einzel 501 D.O. an den Start.





Jugendcup 301 | |
| 1. Andi Jans | Kolbermoor |
| 2. Oliver Kuhn | Niederwerrn |
| 3. Marco Privitera | Hausham |
| 4. Christian Kauffeld | Freigericht |
| 5. Romano Hofmann | Bayreuth |
| 5. Max Kögler | Bindlach |
| 7. Kevin Helbig | Bruckerhof |
DSAB Damen-Doppel 301 M.O. | |
| 1. Sekija Luber | Nürnberg |
| 2. Isabella Kohlhepp | Oberleichtersbach |
| 3. Heike Bähnck | Ketsch |
| 4. Alexandra Maier | Mettenheim |
| 5. Katharina Ertl | Bad Wiessee |
| 5. Renate Erwig | Dillingen |
| 7. Sandra Büttner | Sulzheim |
| 7. Ariane Sidiropulos | Schweinfurt |
Damen-Einzel 301 M.O. | |
| 1. Martina Felber | Geislingen |
| 2. Sarah Kossack | Geldersheim |
| 3. Carmen Arenth | Pirmasens |
| 4. Sandra Büttner | Sulzheim |
| 5. Angela Buchta | Ansbach |
| 5. Sonja Kadel | Heppenheim |
| 7. Michaela Fischer | Eitleshof |
| 7. Tanja Kaltenecker | Hutthurm |
DSAB Herren-Doppel 301 | |
| 1. Manuel Kremhöller | Hallbergmoos |
| 2. Christian Beck | Nüdlingen |
| 3. Alex Wellemann | Feldmühle |
| 4. Marco Pokorny | Waldkraiburg |
| 5. Manuel Diez | Nüdlingen |
| 5. Andreas Ebner | Burkardroth |
| 7. Mario Schuster | Meitingen |
| 7. Manuel Ropler | Waldkirchen |
Offenes-Doppel Deluxe 301 M.O. | |
| 1. Manfred Bilderl | Ahlen |
| 2. Sascha Ruloffs | Schweinfurt |
| 3. Rafael Skurzynski | Amberg |
| 4. Herbert Biendl | Tribach |
| 5. Jan Hantke | Calden |
| 5. Sascha Stein | Birkenau |
| 7. Alfonso Sapia | Ottersweier |
| 7. Michael Treczka | Berlin |
Damen-Doppel 301 M.O. | |
| 1. Heike Bähnck | Ketsch |
| 2. Edith Voltz | Sulzbach |
| 3. Sylvia Schubert | Fürth |
| 4. Sabine Bilderl | Ahlen |
| 5. Andrea Weber | Kitzingen |
| 5. Nancy Schlesing | Offenbach |
| 7. Ariane Sidiropulos | Schweinfurt |
| 7. Katharina Ertl | Bad Wiessee |
DSAB Herren-Doppel A und höher | |
| 1. Manfred Bilderl | Ahlen |
| 2. Sascha Ruloffs | Schweinfurt |
| 3. Herbert Biendl | Tribach |
| 4. Martin Dressel | Marktrodach |
| 5. Andreas Waldenmaier | Waibstadt |
| 5. Holger Kremmöller | Hallbergmoos |
| 7. Rafael Skurzynski | Amberg |
| 7. Alfonso Sapia | Ottersweier |
Offenes-Einzel 501 D.O. | |
| 1. Jens Bochmann | Oelsnitz |
| 2. Alfonso Sapia | Ottersweier |
| 3. Dragutin Horvat | Kassel |
| 4. Rafael Skurzynski | Amberg |
| 5. Matthias Ketterer | Raststatt |
| 5. Sascha Stein | Birkenau |
| 7. Stefan Kruse | Pegnitz |
| 7. Manfred Bilderl | Ahlen |
Offenes-Einzel 301 M.O. | |
| 1. Alexander Köhler | Würzburg |
| 2. Alfonso Sapia | Ottersweier |
| 3. Peter Schnupfhagen | Vohenstrauß |
| 4. Jan Hantke | Calden |
| 5. Michael Helbig | Bruckerhof |
| 5. Thomas Semineth | Schwebheim |
| 7. Sascha Stein | Birkenau |
| 7. Matthias Ketterer | Rastatt |
Offenes-Doppel 301 M.O. | |
| 1. Manfred Bilderl | Ahlen |
| 2. Alfonso Sapia | Ottersweier |
| 3. Jan Hantke | Calden |
DSAB Herren-Amateur Einze 301 M.O. A | |
| 1. Frank Schneider | Sulzbach |
| 2. Justin Räbel | Moers |
| 3. Oliver Mauer | Hallstadt |
| 4. Matthias Hempel | Niederpöllnitz |
| 5. Herbert Müller | Ludwigshafen |
| 5. Alex Weilmann | Feldmühle |
| 7. Florian Walter | Schifferstadt |
| 7. Bastian Lauer | Michelau |
Neulinge Einzel 301 | |
| 1. Sebastian Hertl | Schwanfeld |
| 2.Domenic Schwarze | Grafenwöhr |
| 3. Herfried Memmel | Bad Kissingen |
| 4. Franziska Birth | Hermsdorf |
| 5. Katrin Haubrich | Hermsdorf |
| 5. Julia Kirschbauer | Bad Kissingen |
| 7. Verena König | Altdorf |
| 7. Andre Eichhorn | Lichtenfels |
DSAB Damen-Einzel 301 M.O. | |
| 1. Stefanie Lück | Dietzenbach |
| 2. Tamara Pätzold | Burkardroth |
| 3. Sandra Büttner | Sulzheim |
| 4. Sonja Kadel | Heppenheim |
| 5. Tanja Hebling | Rimbach |
| 5. Sekija Luber | Nürnberg |
| 7. Andrea Weber | Kitzingen |
| 7. Stefanie Richter | Kirrweiler |
DSAB Herren-Einzel Masters 501 D.O. | |
| 1. Jens Bochmann | Oelsnitz |
| 2. Sascha Stein | Birkenau |
| 3. Alexander Köhler | Würzburg |
| 4. Manfred Bilderl | Ahlen |
| 5. Christian Werner | Berlin |
| 5. Frank Schuh | Baden-Baden |
| 7. Daniel Klose | Burk |
| 7. Matthias Ketterer | Rastatt |
Offenes Doppel 301 M.O. | |
| 1. Frank Schuh | Baden-Baden |
| 2. Sascha Ruloffs | Schweinfurt |
| 3. Janko Salzer | Neudorf |
| 4. Holger Rettig | Rimbach |
| 5. Berthold Wittmann | Waldsee |
| 5. Alfonso Sapia | Ottersweier |
| 7. Ronald Nelz | St. Ingbert |
| 7. Wilhelm Zintl | Langenzenn |
Mixed 301 M.O. | |
| 1. Stefanie Lück | Dietzenbach |
| 2. Sandra Büttner | Alitzheim |
| 3. Ariane Sidiropulos | Schweinfurt |
| 4. Heike Bähnck | Ketsch |
| 5. Andrea Weber | Kitzingen |
| 7. Isabella Waldenmaier | Waibstadt |
| 7. Martina Felber | Geislingen |
| 7. Nancy Schlesing | Offenbach |










